Technical support
World wide Chowel World best Chowel
정치식 저항용접기 기술 DATA
SPOT 용접 조건
연강판의 SPOT 용접조건
판두께 (1) |
전극(2) | 최소피치(3) | 최소Lap(4) | 최상조건(A) class | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max d |
min D |
R | 통전시간(6) | 가압력 | 전류 | 용착경 | 강도(5) | ||||
min | in | mm | mm | mm | mm | cycle | kgf | A | mm | kgf | |
0.25 | 0.01 | 3.2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 90 | 4,000 | 3.3 | 105 | |
0.4 | 0.016 | 3.4 | 10 | 25 | 8 | 10 | 5 | 115 | 4,200 | 4 | 180 |
0.5 | 0.021 | 3.5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 135 | 4,000 | 4.3 | 240 | |
0.6 | 0.024 | 4.6 | 10 | 25 | 10 | 11 | 7 | 150 | 6,600 | 4.7 | 300 |
0.8 | 0.031 | 4.8 | 10 | 25 | 12 | 11 | 8 | 190 | 7,800 | 5.3 | 440 |
1 | 0.04 | 5 | 13 | 25 | 18 | 12 | 10 | 225 | 8,800 | 5.8 | 610 |
1.2 | 0.048 | 5.2 | 13 | 25 | 20 | 14 | 12 | 270 | 9,800 | 6.2 | 780 |
1.4 | 0.055 | 6 | 13 | 23 | 15 | 14 | 305 | 10,600 | 6.6 | 930 | |
1.6 | 0.062 | 6.6 | 13 | 25 | 27 | 16 | 16 | 360 | 11,500 | 6.9 | 1,060 |
1.8 | 0.07 | 6.7 | 16 | 31 | 17 | 18 | 410 | 12,500 | 7.4 | 1,300 | |
2 | 0.078 | 7 | 16 | 50 | 35 | 18 | 20 | 470 | 13,300 | 7.9 | 1,450 |
2.4 | 0.094 | 7.8 | 16 | 50 | 40 | 20 | 24 | 580 | 15,000 | 8.6 | 1,850 |
2.8 | 0.109 | 8.8 | 16 | 50 | 45 | 21 | 28 | 700 | 16,200 | 9.4 | 2,380 |
3.2 | 0.125 | 9.2 | 16 | 75 | 50 | 22 | 30 | 820 | 17,500 | 10.2 | 3,130 |
3.6 | 0.14 | 10.3 | 22 | 100 | 57 | 29 | 41 | 930 | 18,200 | 11.2 | 3,880 |
4 | 0.156 | 11.1 | 22 | 100 | 67 | 32 | 50 | 1,030 | 18,900 | 11.9 | 4,550 |
5 | 0.2 | 12.7 | 22 | 100 | 89 | 45 | 84 | 1,320 | 20,900 | 14.7 | 6,690 |
(주)
1) 본 표에 표시한 용접재료는 열간압연후 산세척을 하고 엷게 기름을 바른 연강판으로서 항장력 30~32kgf/mm2{294~314MPa}에 상당하는 것으로 한다. 용접할 때에는 표면상태에 흑피, 그리스, 산화물, 페인트찌꺼기, 먼지 등이 없어야 한다.
2) 전극재질은 RWMA의 class2(도전율75% 경도 록크웰B75)로서 선단형상은 (a)와 같이하고 d의 공차는 +0.4mm로 한다.
3) 최소 Pitch란 인접 SPOT에 의한 분류효과를 실용상 무시할 수 있는 한도를 표시한다. 이를테면 이 값어치 이하의 pitch로 용접하지 않으면 안되는 경우에는 분류효과를 고려하여 전류치를 적당히 보정증대 하지 않으면 안되는 것을 표시한 것이다.
중등조건(B) class | 보통조건(C) class | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통전시간 | 가압력 | 전류 | 용착경 | 강도 | 통전시간 | 가압력 | 전류 | 용착경 | 강도 |
cycle | kgf | A | mm | kgf | cycle | kgf | A | mm | kgf |
5 | 60 | 3,700 | 3.0 | 90 | 15 | 30 | 3,000 | 2.8 | 70 |
8 | 75 | 4,500 | 3.6 | 160 | 20 | 40 | 3,500 | 3.3 | 125 |
10 | 90 | 5,000 | 4 | 210 | 24 | 45 | 4,000 | 3.6 | 175 |
12 | 100 | 5,500 | 4.3 | 280 | 26 | 50 | 4,300 | 4 | 225 |
15 | 125 | 6,500 | 4.8 | 400 | 30 | 60 | 5,000 | 4.6 | 355 |
20 | 150 | 7,200 | 5.4 | 540 | 36 | 75 | 5,600 | 5.3 | 530 |
23 | 175 | 7,800 | 5.8 | 680 | 40 | 85 | 6,100 | 5.5 | 650 |
26 | 210 | 8,500 | 6.3 | 850 | 46 | 100 | 6,600 | 5.9 | 780 |
30 | 240 | 9,100 | 6.7 | 1,000 | 50 | 115 | 7,000 | 6.3 | 920 |
33 | 275 | 9,700 | 7.1 | 1,180 | 54 | 130 | 7,500 | 6.7 | 1,100 |
36 | 300 | 10,300 | 7.6 | 1,370 | 58 | 150 | 8,000 | 7.1 | 1,305 |
44 | 370 | 11,300 | 8.4 | 1,770 | 65 | 180 | 8,600 | 1.9 | 1,685 |
52 | 430 | 12,100 | 9.2 | 2,300 | 72 | 220 | 9,400 | 8.9 | 2,180 |
60 | 520 | 12,900 | 9.9 | 2,940 | 78 | 260 | 10,000 | 9.4 | 2,790 |
72 | 560 | 13,600 | 10.7 | 3,600 | 102 | 280 | 10,600 | 10.2 | 3,380 |
88 | 640 | 14,100 | 11.4 | 4,200 | 125 | 320 | 11,000 | 10.7 | 3,900 |
147 | 880 | 15,900 | 13.7 | 6,080 | 210 | 440 | 12,200 | 12.7 | 5,600 |
(주)
4) 최소 Lap이란 그림(b)의 L을 뜻한다.
5) 강도는 1점당의 전단강도로서 그 편차율은 아래표에 의한다.
6) 판두께가 다른 2매의 판을 용접할 때에는 얇은 쪽의 판두께를 기준으로 하는 것이 좋다.
(단, 판두께의 비는 1:3이내로 박판측은 수 전극의 경우)
또 4매 이내의 겹치기 용접도 본표의 조건으로 하는 것이 좋다.
(단, 판두께의 합은 1매의 판두께의 4배 이내인 경우)

판두께 | A class | B class | C class |
3.2mm 미만 | ±14% | ±17% | ±20% |
3.2mm 이상 | ±15% | ±15% | ±17% |