Technical support
World wide Chowel World best Chowel
정치식 저항용접기 기술 DATA
각종 재질별 SPOT 용접성
재질종류 | 알루미늄 | 스텐레스 | 연강 | 〃 (흑피) |
석도금강판 | 아연 도금 강판 |
동 | 황동 | 양은 | 인청동 | 니켈 | 니켈 크롬 |
모넬 | 덩크 스텐 |
몰리 브덴 |
납 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알루미늄 | B (A) | E | E | E | D | D | D | D | C | D | D | D | D | X | E | |
스텐레스 | E | A | A | D(C) | C(B) | C(B) | E(C) | C | C(B) | D(C) | C(B) | C(B) | C(B) | D | E | |
연강 | E | A | A | C | B | B | D(C) | C(B) | B | C(B) | B | B | B | B | E | |
〃(흑피) | E | D(C) | C | D | D | D | E | D | D | E(D) | D | D | D | X | E | |
석도금강판 | D | C(B) | B | D | C(B) | C(B) | D(C) | C | D(C) | D(C) | C(B) | C(B) | C(B) | E | D | |
아연/도금/강판 | D | C (B) | B | D | C(B) | C(B) | E(D) | D(C) | D(C) | D(C) | B | B | C(B) | E | D | |
동 | D | E(C) | D(C) | E | D(C) | E(D) | C(B) | C(B) | C | C(B) | C | C | D(C) | X | E | |
황동 | D | C | C(B) | D | C | D(C) | C(B) | B(A) | C(B) | C(B) | B | B | C | X | E | |
양은 | C | C(B) | B | D | D(C) | D(C) | C | C(B) | B | B(A) | B(A) | B | B | X | E | |
인청동 | D | D(C) | C(B) | E | D(C) | D(C) | C(B) | C(B) | B(A) | B(A) | B | B | C | X | E | |
니켈 | D | C(B) | B | D | C(B) | B | C | B | B | B(A) | A | B(A) | B(A) | C | E | |
니켈/크롬 | D | C(B) | B | D | C(B) | B | C | B | B | B | B(A) | A | B(A) | C | E | |
모넬 | D | C(B) | B | D | C(B) | C(B) | D(C) | C | B | C | C(B) | B(A) | B(A) | X | X | |
덩크스텐 | X | D | B | X | E | E | X | X | X | X | C | C | X | D | X | |
몰리브덴 | X | X | X | X | X | X | X | (C) | X | |||||||
납 | E | E | E | E | D | D | E | E | E | E | E | E | E | X | C |
A: 용접 양호 B: 용접 보통 C: 용접 약간 불량 D: 용접 불량 E: 용접 불가
주)
1. X 표시는 용접시험 미실시로 용접성 판단 불가
2. ( ) 내의 표시는 CONDENSER TYPE에 적용