Technical support
World wide Chowel World best Chowel
프로젝션 용접기 기술 DATA
PROJECTION 용접조건
연강의 프로젝션용접조건
판두께 mm | 프로젝션800 | 전극 | 가압력 kgf | 용접 시간 cycle | 유지 시간 cycle | 용접 전류 A | 너겟경 mm | 전단강도 (1점당) kgf | 너겟 생성전류밀도 A/mm² | 너겟 생성가압밀도 kdf/mm² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dp mm | H mm | d mm | D mm | |||||||||
0.25 | 1.5 | 0.38 | 3.2 | 12.5 | 25 | 3 | 3 | 2,800 | 2.8 | 70 | 455 | 41 |
0.4 | 1.5 | 0.42 | 3.6 | 13.5 | 52 | 4 | 4 | 3,600 | 3.1 | 110 | 477 | 69 |
0.55 | 1.5 | 0.48 | 4 | 14 | 80 | 5 | 6 | 4,200 | 3.4 | 165 | 463 | 88 |
0.65 | 2.1 | 0.5 | 4.4 | 15 | 100 | 7 | 9 | 4,600 | 3.6 | 220 | 452 | 98 |
0.8 | 2.5 | 0.58 | 5 | 16.5 | 135 | 9 | 9 | 5,300 | 4 | 320 | 422 | 10.7 |
0.9 | 2.7 | 0.62 | 5.5 | 17.5 | 155 | 10 | 12 | 5,700 | 4.2 | 380 | 412 | 11.2 |
1 | 2.8 | 0.65 | 5.8 | 18 | 180 | 12 | 14 | 6,100 | 4.5 | 455 | 384 | 11.3 |
1.2 | 3.2 | 0.75 | 6.4 | 20 | 230 | 14 | 15 | 6,900 | 5 | 620 | 352 | 11.7 |
1.6 | 4 | 0.9 | 8 | 21 | 340 | 20 | 20 | 8,400 | 6 | 950 | 297 | 12 |
1.8 | 4.5 | 1 | 8.8 | 21 | 410 | 23 | 23 | 9,400 | 6.6 | 1,150 | 275 | 12 |
2 | 4.8 | 1.05 | 9.5 | 22.5 | 470 | 26 | 28 | 10,200 | 7 | 1,300 | 258 | 11.9 |
2.3 | 5.4 | 1.18 | 10.6 | 23.5 | 560 | 30 | 30 | 11,400 | 7.9 | 1,600 | 233 | 11.4 |
2.5 | 5.8 | 1.25 | 11.5 | 25 | 630 | 34 | 34 | 12,200 | 8.5 | 1,800 | 215 | 11.1 |
3 | 6.8 | 1.45 | 13.2 | 26 | 830 | 44 | 43 | 13,100 | 9.9 | 2,300 | 170 | 10.8 |
3.2 | 7.2 | 1.55 | 14 | 26.5 | 920 | 48 | 45 | 14,900 | 10.4 | 2,580 | 175 | 10.8 |
3.5 | 7.8 | 1.65 | 15 | 27.5 | 1.06 | 59 | 45 | 16,000 | 11.3 | 2,870 | 160 | 10.6 |
4 | 8.8 | 1.85 | 17 | 28.5 | 1.3 | 78 | 50 | 17,800 | 12.7 | 3,500 | 141 | 10.3 |
4.5 | 9.8 | 2.05 | 18.8 | 30.5 | 1.6 | 103 | 50 | 19,600 | 14 | 4,250 | 127 | 10.4 |
5 | 10.7 | 2.25 | 20.8 | 31 | 1.9 | 134 | 50 | 21,300 | 15.2 | 5,000 | 117 | 10.5 |
8 | 12.7 | 2.65 | 24.5 | 31.5 | 2.65 | 195 | 60 | 24,700 | 17.8 | 6,350 | 99 | 10.7 |
스텐인리스 강판의 프로젝션 용접조건
판두께 mm | 프로젝션치수 | 용접전류 A | 가압력 kgf | 통전시간 cycle | |
---|---|---|---|---|---|
D (mm) | H (mm) | ||||
0.6 | 2.4 | 0.6 | 3500 | 250 | 5 |
0.6 | 2.4 | 0.6 | 3500 | 250 | 5 |
0.8 | 2.4 | 0.6 | 4000 | 280 | 6 |
1 | 2.6 | 0.7 | 4500 | 320 | 7 |
1.2 | 2.8 | 0.7 | 5000 | 380 | 8 |
1.6 | 3.2 | 0.8 | 6000 | 500 | 10 |
2.4 | 3.8 | 1 | 7000 | 600 | 15 |
아연도금 강판의 프로젝션 용접조건
판두께 mm | 상대편판두께 | 프로젝션 치수(mm) | 통전시간 cycle | 용접전류 A | 전극가압력 kgf | 인장전단강도 kgf | 너겟경 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | D | H | ||||||
0.7 | 0.017 | 0.4 | 4.0 | 1.2 | 7 | 3,200 | 50 | ||
0.7 | 0.062 | 1.6 | 4 | 1.2 | 7 | 4,200 | 70 | ||
1.2 | 0.017 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 6,200 | 35 | ||
1.2 | 0.046 | 1.2 | 4 | 1.2 | 6 | 7,200 | 60 | ||
1 | 0.04 | 1 | 4.2 | 1.2 | 15 | 10,000 | 115 | 420 | 3.8 |
1.6 | 0.063 | 1.6 | 5 | 1.2 | 20 | 11,500 | 180 | 930 | 6.2 |
1.8 | 0.075 | 1.8 | 6 | 1.4 | 25 | 16,000 | 250 | 1,400 | 6.2 |
2.3 | 0.094 | 2.3 | 6 | 1.4 | 30 | 16,000 | 350 | 1,900 | 7.5 |
비닐강판의 프로젝션 용접조건
판두께 (mm) | 프로젝션 치수(mm) | 전극가압력 kgf | 통전시간 cycle | 용접전류(피크치) A | 인장전단강도 kgf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비닐강판 | 상대판 | D | H | ||||
0.6 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 15 | 4 | 3,200 | 35 |
0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 15 | 5 | 3,500 | 50 |
0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 15 | 5 | 3,200 | 35 |
0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 20 | 5 | 3,500 | 75 |
1 | 0.4 | 2 | 0.4 | 15 | 5 | 4,000 | 100 |
1 | 1 | 2 | 0.5 | 25 | 5 | 4,500 | 100 |
1.2 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 25 | 6 | 5,000 | 100 |
1.2 | 1.2 | 3 | 0.5 | 85 | 6 | 8,000 | 200 |
알루미늄 합금판의 프로젝션 용접조건
판두께 mm | 재질 | 프로젝션치수 | 통전시간 | 용접전류 A | 전극 가압력 kgf | 인장 전단강도 kgf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | Slope cycle | 용접 cycle | |||||
1.6 | 62ST | 0.9 | 3.9 | 9 | 13 | 40,000 | 320 | 450 |
1.6 | 24ST | 0.7 | 3 | 9 | 20 | 27,500 | 230 | 420 |
2.3 | 61ST | 1 | 4.7 | 6 | 22 | 46,500 | 360 | 650 |
2.3 | 52SO | 1 | 4.7 | 6 | 14 | 39,000 | 450 | 720 |
3.1 | 52SO | 1 | 4.7 | 5 | 20 | 44,000 | 500 | 1,000 |
3.1 | 24ST | 1 | 4.7 | 7 | 20 | 44,000 | 580 | 1,100 |
프로젝션 너트(NUT) 용접조건
너트규격 mm | 상대편 판두께 mm | 4점돌기 너트 | 통전시간 | 용접강도 (kgf/㎠) ±20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 cycle | 가압력 kgf | 전류 A | 시간 cycle | 가압력 kgf | 전류 A | |||
M12 | 1.2 | 10 | 370 | 14,000 | 10 | 410 | 15,700 | 1,200 |
2.3 | 10 | 400 | 15,000 | 10 | 440 | 16,700 | ||
4.0 | 10 | 420 | 16,500 | 10 | 460 | 18,200 | ||
M10 | 1.2 | 10 | 310 | 11,300 | 10 | 350 | 13,000 | 1,100 |
2.3 | 10 | 330 | 12,300 | 10 | 370 | 14,000 | ||
4 | 10 | 370 | 13,800 | 10 | 410 | 15,500 | ||
M8 | 1.2 | 10 | 270 | 9,500 | 10 | 310 | 11,300 | 1,000 |
2.3 | 10 | 290 | 10,500 | 10 | 330 | 12,300 | ||
4 | 10 | 320 | 12,000 | 10 | 370 | 13,800 | ||
M5 | 1.2 | 10 | 250 | 8,800 | 10 | 270 | 9,500 | 700 |
2.3 | 10 | 270 | 9,000 | 10 | 290 | 10,500 | ||
4 | 10 | 300 | 9,500 | 10 | 320 | 12,000 |