Technical support
World wide Chowel World best Chowel
용접기 및 설비용량과 임피던스
변압기 용량
용접조건에 따른 전원설비 용량 비교
구분 | 단위 | AC Spot | 3상 DC | INV. DC |
---|---|---|---|---|
정류방식 | - | 단상 | 2중 star 결선 | 중앙 탭 결선 |
최대 용접 전류 | kA | 25 | 20.84 | 20 |
무부하전압 | V | 9.5 | 8.03 | 7.75 |
통전시간 | CY | 15 | 15 | 15 |
작업시간 | 초 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
사용율 | % | 4 | 4 | 4 |
최대순시입력 | kva(kw) | 238 | 167 | 155 |
출력 (20%) | kva (kw) | 106.21 | 74.81 | 69.31 |
출력 (50%) | kva (kw) | 67.17 | 47.31 | 43.84 |
등가연속출력 | kva (kw) | 47.5 | 33.46 | 31 |
전압강하율 | % | 10 | 10 | 10 |
안전율 | % | 20 | 20 | 20 |
변압기 정격용량(50%) | kva | 88.66 | 96.79 | 85.64 |
변압기 1차용량(50%) | kva | 88.66 | 79.93 | 71.17 |
역율 | % | 54.5 | 93 | 92.2 |
전원 설비 용량 | kva | 162.67 | 85.94 | 77.19 |
1) 사용율은 최대전류용접시 통전시간과 작업시간에 대한 비율로 한다.
2) 등가연속출력 용량 = 최대용접전류 x 무부하전압 x 평방근(사용율/100)
3) 1대의 용접기를 기준으로 전원설비의 용량을 계산한다.
4) 전원 설비용량은 역율을 감안하여 계산하여야 한다.
5) 역율은 용접 변압기와 부하측의 저항을 임피던스로 나눈 백분율값이다.
6) 역율은 스폿 용접기의 암의 길이에 따라 차이가 있다.
7) 역율은 용접모재 재질에 따라서도 차이가 발생한다.
8) 전원설비는 전압강하 및 설비증대를 감안하여야 한다.