Technical support
World wide Chowel World best Chowel
CO2 ARC 기술 DATA
스테인레스강의 MIG 용접 조건
맞대기용접(하향용접)
두께 ㎜ |
개선형태 | 간격 ㎜ |
층수 | WIRE경 ㎜ |
전류 A |
전압 V |
속도 ㎝/min |
Ar유량 ℓ/min |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | I형 맞대기 | 0 | 1 | 0.9 | 80~100 | 14~15 | 50~60 | 15 | Backing 요망 | |
1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 90~100 | 15~16 | 50~60 | 15 | 〃 | ||
2.3 | 0~1 | 1 | 0.9 | 110~130 | 16~17 | 40~50 | 15 | 〃 | ||
3.2 | 0~1.2 | 1 | 1.2 | 150~170 | 18~19 | 30~40 | 15 | 〃 | ||
200~220 | 22~23 | 50~60 | ||||||||
4.5 | 0~1.2 | 1 | 1.2 | 160~180 | 20~21 | 30~35 | 15 | 〃 | ||
220~240 | 23~24 | 50~60 | ||||||||
6 | 1 | 1.2 | 280~300 | 28~30 | 40~50 | 20 | 〃 | |||
V형 맞대기 개선각 60° | 0 | 2 | 1.2 | 260~280 | 25~27 | 35~40 | 20 | 〃 | ||
8 | I형 맞대기 | 0~1 | 2 | 1.6 | 300~350 | 30~34 | 40~45 | 20 | Back chipping | |
V형 맞대기 개선각 60° | 0~1 | 2 | 1 | 1.6 | 280~300 | 27~30 | 35~40 | 20 | 〃 | |
2 | 300~350 | 30~34 | 35~40 | |||||||
10 | I형 맞대기 | 0~1 | 2 | 1.6 | 350~400 | 34~38 | 35~40 | 20 | 〃 | |
V형 맞대기 개선각 60° | 0~1 | 2 | 1 | 1.6 | 300~350 | 30~34 | 30~35 | 20 | 〃 | |
2 | 350~400 | 34~38 | 35~40 | |||||||
12 | I형 맞대기 | 0~1 | 2 | 1 | 1.6 | 300~350 | 30~34 | 30~35 | 20 | 〃 |
2 | 350~400 | 34~38 | 30~35 | |||||||
V형 맞대기 개선각 60° | 0~1 | 2 | 1 | 1.6 | 330~350 | 33~35 | 30~35 | 20 | 〃 | |
2 | 350~400 | 34~38 | 30~35 |
㈜ Ar GAS + 산소의 혼합 GAS를 사용한다. (산소는 1~3%)
수평 FILLET T용접
두께 ㎜ |
각장 | 간격 ㎜ |
층수 | WIRE경 ㎜ |
전류 A |
전압 V |
속도 ㎝/min |
Ar유량 ℓ/min |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 3~4 | 0 | 1 | 0.9 | 90~110 | 15~16 | 40~50 | 15 | |
2.3 | 3~4 | 0~0.8 | 1 | 0.9 | 110~130 | 15~16 | 40~50 | 15 | |
3.2 | 4~5 | 0~1.2 | 1 | 1.2 | 220~240 | 22~24 | 35~40 | 15 | |
4.5 | 4~5 | 0~1.2 | 1 | 1.2 | 220~240 | 22~24 | 35~40 | 15 | |
6 | 5~6 | 0~1.2 | 1 | 1.6 | 250~300 | 25~30 | 35~40 | 20 | |
8 | 6~7 | 0~1.6 | 1 | 1.6 | 280~330 | 27~33 | 35~40 | 20 | |
10 12 |
0~1.2 | 1.6 | 1.6 | 250~300 | 25~30 | 30~40 | 20 |
㈜ Ar GAS + 산소의 혼합 GAS를 사용한다. (산소는 1~3%)