Products
Different technologies make innovation
저항용접제어장치 Resistance Welding Controller
제품사양
항목 | 세부사항 | WELCOM 800 | WELCOM 800N | WELCOM 900 |
---|---|---|---|---|
컨트롤제어형식 | 입열량 제어형식 | 정전류 제어형식 | 정열량 제어 형식 | |
용접전원 | 정격전압 | 3Φ, AC380 / AC440 / AC480 ±15% (순시 ±25%) | ||
전원주파수 | 50Hz/60Hz(자동전환) | |||
사용조건 | 온도 | -5 ~ +45℃ | ||
습도 | 90% 이하(단, 이슬이 맺히지 않는 장소) | |||
유입온도 | 30℃이하 | |||
냉각수량 | 5 ℓ/분 이상 | |||
냉각수압 | 300kPa 이하 | |||
주회로 제어소자 | IGBT | 300A / 1200V | ||
인버터주파수 | IGBT 에 의한 가변 주파수 인버터 제어(400 ~ 1,200 Hz) |
400~1200Hz | ||
최대전류(1차측) | 400A | |||
용접전류제어방식 | TIP 간 2차 전압, 1차 전류에 의한 루프 제어 |
1차 전류 피드백에 의한 루프 제어 |
TIP 간 2차 전압, 1차 전류에 의한 루프 제어 |
|
냉각방식 | 수냉 / 공냉(Option) | |||
통신방식 | RS-485 | Ethernet & RS-485 | ||
제어가능범위 | 1차전류 | 50 ~ 400A | ||
2차전류 | 2.0 ~ 25.5 kA | 2.0 ~ 25.5 kA | ||
용접트랜스 권수비 | 4.0 ~ 200.0 | |||
가압력 | 100 ~ 800kPa | |||
용접조건수 | 31 | 62 | 255 | |
데이터 입력방법 | 전면입력판넬에 의한
프로그램 저장방식 티칭박스에 의한 프로그램 저장방식(옵션) |
티칭박스에 의한 프로그램 저장방식 | ||
용접 네트워크 및 모니터링 체제 | 용접네트워크 WELNET 또는 WIN TB | |||
전류지정범위 | 용접전류1 | 2.0 ~ 25.5 kA | ||
용접전류2 | 2.0 ~ 25.5 kA | |||
업슬로프 초기전류치 | 용접전류1 X 1/2 | |||
업슬로프 최종전류치 | 용접전류1 | |||
다운슬로프 초기전류치 | 용접전류2 | |||
다운슬로프 최종전류치 | 용접전류2 X 1/2 | |||
크기 | 가로 x 세로 x 높이 | 370 X 435 X 670 | 350 X 425 X 750 |
기능적장점
구분 | 단상교류 | 단상직류 | 인버터직류식 |
---|---|---|---|
안정범위 | 1,100A | 1,300A | 3,900A |
안정배율 | 100 | 117 | 389 |
- 위 그림은 합금화 아연도금강판, 도금량 45/45g, 0.7t의 스포트용접에서의 용접전류와 너겟 치수의 관계를 표시한 것으로, 너겟의 기준경을 4√t, 스패터 발생까지를 안정 범위로써 평가한 것입니다.
교류식의 안정범위를 100으로 하였을 때, 단상교류식은 117, 인버터직류식은 389로 상당히 넓은 안정범위를 갖고 있습니다.
인버터 시스템은 AC 시스템과 비교해서 용접 가능 구간(welding lobes)이 보다 크며 용접 관리 측면에서 데이터 관리가 용이합니다.
외형도
WELCOM800
WELCOM900
MODEL | EXTERNAL DIMENSION(mm) | ||
---|---|---|---|
W | H | D | |
WELCOM 800 | 370 | 435 | 670 |
WELCOM 800N | 370 | 435 | 670 |
WELCOM 900 | 350 | 425 | 750 |