Products
Different technologies make innovation
저항용접제어장치 Resistance Welding Controller
단상 AC 웰딩 컨트롤러 AC Welding Controller Part (AC Series)
제품사양
| 항목 | 세부사항 | WELCOM - Ⅱ | WELCOM 200 | WELCOM 600 | WELCOM 600PN | WELCOM 600R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용접전원 | 정격전압 | 1∮, AC380 / AC440V ±15% | ||||
| 전원주파수 | 50Hz/60Hz(자동전환) | |||||
| 사용조건 | 온도 | -5 ~ +45℃ | ||||
| 습도 | 90% 이하(단, 이슬이 맺히지 않는 장소) | |||||
| 유입온도 | - | 30℃이하 | ||||
| 냉각수량 | - | 5 ℓ/분 이상 | ||||
| 냉각수압 | - | 300kPa 이하 | ||||
| 주회로 제어소자 |
SCR | - | 1000A /1600V | |||
| AC주파수 | 전원전압 주파수와 동일 | |||||
| 최대전류(1차측) | 1500A | |||||
| 용접전류제어방식 | 정전류제어 / 전압보상제어 | |||||
| 냉각방식 | - | 수 냉 | 수냉 / 공냉(Option) | |||
| 통신방식 | - | RS-485 | ||||
| 제어가능범위 | 1차전류 | - | 50 ~1500A | |||
| 2차전류 | 0.5~40.0KA | 2.0 ~ 25.5 Ka | ||||
| 용접트랜스 권수비 | 1.0 ~ 99.9 | 4 ~ 200 | ||||
| 가압력 | - | - | 100 ~ 800kPa | |||
| 용접조건수 | 15 | 15 | 31 | 62 | 31 | |
| 데이터 입력방법 | 전면입력판넬에 의한 프로그램 저장방식 |
전면입력판넬에 의한 프로그램 저장방식 티칭박스에 의한 프로그램 저장방식(옵션) |
티칭박스에 의한 프로그램 저장방식(옵션) |
|||
| 용접 네트워크 및 모니터링 체제 | - | 용접네트워크 WELNET 또는 WIN TB | ||||
| 전류지정범위 | 용접전류1 | 0.5~40.0KA | 2.0 ~ 50.0KA | |||
| 용접전류2 | 0.5~40.0KA | 2.0 ~ 50.0KA | ||||
| 업슬로프 초기치 | - | 용접전류1 X 1/2 | ||||
| 업슬로프 최종치 | - | 용접전류1 | ||||
| 다운슬로프 초기치 | - | 용접전류2 | ||||
| 다운슬로프 최종치 | - | 용접전류2 X 1/2 | ||||
| 크기 | 가로 x 세로 x 높이 | 350 X 360 X 92 | 320 X 300 X 850 | 320 X 304 x 697 | 350 X 303 x 700 | |
제어형식별 전류파형비교
-
교류식 위상 제어

- t를 변화시켜 전류 i를 제어합니다.
-
인버터식 PWM 제어

- T는 일정하게 하고 t를 변화시켜 전류를 제어합니다.
-
인버터식 가변주파수 제어

- t/T를 일정하게 하고 T를 변화시켜 주파수를 바꾸어 전류를 제어합니다.
외형도
W020H

WELCOM600

| MODEL | EXTERNAL DIMENSION(mm) | ||
|---|---|---|---|
| W | H | D | |
| WELCOM - II | 350 | 360 | 92 |
| WELCOM 600 | 320 | 304 | 697 |
| WELCOM 600PN | 320 | 304 | 697 |
| WELCOM 600R | 350 | 303 | 700 |
